- 午前10時〜午後2時
- 午後7時〜午後11時50分
週間スケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日付 | 04/16 (木) |
04/17 (金) |
04/18 (土) |
04/19 (日) |
04/20 (月) |
04/21 (火) |
04/22 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | Close | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | Close | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | Close | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | Close | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | Close | - | - | - |
| 21:30 | Close | - | - | Close | - | Close | - |
| 22:00 | Close | - | Close | - | Close | Close | - |
| 22:30 | - | - | Close | - | Close | - | - |
| 23:00 | - | - | Close | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | Close | - | - | - | - |
月間スケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
10:00 Reserved 10:30 Reserved |
5
|
||
6
22:00 Reserved 22:30 Reserved |
7
14:00 Reserved 14:30 Reserved 22:00 Closed 22:30 Closed |
8
21:00 Reserved 21:30 Reserved |
9
14:00 Reserved 14:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved |
10
|
11
20:30 Reserved 21:00 Reserved |
12
|
13
19:00 Reserved 19:30 Reserved 22:00 Closed 22:30 Closed |
14
20:30 Reserved |
15
19:00 Reserved 19:30 Reserved 21:00 Reserved 21:30 Reserved |
16
21:30 Reserved 22:00 Reserved |
17
|
18
19:00 Reserved 19:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Reserved 23:30 Reserved |
19
21:00 Closed 21:30 Closed |
20
10:00 Closed 10:30 Closed 22:00 Reserved 22:30 Reserved |
21
21:30 Closed 22:00 Closed |
22
|
23
19:00 Reserved 19:30 Reserved 20:30 Reserved 21:30 Closed 22:00 Closed |
24
19:00 Reserved 19:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved |
25
19:00 Reserved 19:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved |
26
21:00 Reserved 21:30 Reserved |
27
10:00 Closed 10:30 Closed 11:00 Closed 11:30 Closed 14:00 Closed 14:30 Closed |
28
21:30 Reserved 22:00 Reserved |
29
11:00 Reserved 11:30 Reserved 21:30 Closed 22:00 Closed |
30
19:00 Reserved 19:30 Reserved |
ご希望の時間帯が空いてない場合


















